| 所在地 | 春日市平田台五丁目1-43 外 |
|---|---|
| 交通 | 西鉄「惣利二丁目」バス停徒歩5~6分 |
| 開発面積 | 13,731.95㎡ |
| 総区画数 | 59区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 上下水道 | 市営水道・公共下水道 |
| 電気 | 九州電⼒ |
| 道路 | 6.0m~12.03m アスファルト舗装 |
| 開発許可番号 | 2都第1-99号(令和2年10月11日) |
| その他の制限 | 敷地最低面積165㎡・外壁後退1.0m・絶対高10m |
●広告有効期限/2026年1月末日
●情報更新日/2026年1月22日